| kierunek | przez | godziny odjazdów | st. |
|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| BOROWY MŁYN | LIPNICA | 13:50 S | 2 |
| BORZYSZKOWY | LIPNICA | | |
| BORZYTUCHOM | KROSNOWO | 7:25 S | 3 |
| BYDGOSZCZ | CHOJNICE | 11:35 WP, 17:10 a | 2 |
| BYTÓW | BORZYTUCH | 6:45 FE, 11:40 F, 13:50 S | 6/3 |
| CHOŚNICA | NOWA WIEŚ | 15:20 S | 7 |
| CHOTKOWO | KROSNOWO | 7:00+U | 6 |
| CIEMNO | TUCHOMIE | | |
| CZARNA DĄBR. | JASIEŃ | 9:45 1S, 10:15 2-5 | 1 |
| CZARNA DĄBR. | UNICHOWO | 13:50 S, 14:30 FG, 14:306a, 15:20 6UEh
, 17:30 F | 4 |
| CZŁUCHÓW | LIPNICA | 6:40 FE, 9:10 F | 7/2 |
| DARŁÓWKO | KOŁCZYGŁOWY | 5:10 Pa | 3 |
| DĄBRÓWKA BYT. | CHOMICE | 7:25 S | 5 |
| DZIEMIANY | SOMINY | 13:15 FE, 14:40, S, 15:50 F, 20:35 FG | 1/7 |
| GDAŃSK | KARTUZY | 7:10 U | 1 |
| GDAŃSK | KOŚCIERZYNA | 9:05 Nn, 15:30 Um, 17:00 5, 6, 7 EPLm | 5 |
| GDYNIA | KARTUZY | 8:00 U, 12:20 Fm, 15:30 Um | 1 |
| GLIŚNO WLK. | TUCHOMIE | | |
| GOŁCZEWO | PARCHOWO | 6:35 FE, 12:00 S, 15:35 Fd, 15:55 S, 17:25 S | 1/7 |
| GOŁCZEWO | ŻUKÓWKO | 8:55 FE, 15:35 F | 1 |
| GOSTKOWO | DĄBIE | 7:20 S | 4 |
| JAMRZYNO | MOTARZYNO | | |
| JELEŃ PLAŻA | | 10:30 a, 13:00 a, 14:20 a, 18:10 a | 7 |
| JUTRZENKA | BORZYTUCHOM | | |
| KARWNO | CZARNA DĄBR. | 6:35 F | 4 |
| KATARZYNKI | LIPNICA | 13:50 S | 2 |
| KŁĄCZNO | STUDZIENICE | 6:45 S | 7 |
| KOŁCZYGŁOWY | BORZYTUCHOM | 14:40 FE, 15:30 S | 3 |
| KOŁOBRZEG | KOSZALIN | 5:30 U, 9:40 U | 2 |
| KOSZALIN | MIASTKO | 6:40 FE, 7:50 FG, 10:50 Fk, 14:40 FG, 15:50 Um | 2 |
| KOŚCIERZYNA | NAKLA | 6:00 S, 13:50 S | 5 |
| KRAKÓW | ŁÓDŹ | 20:05 PNnKS | 2 |
| KRAMARZYNY | ŁUBNO | 13:55 S | 2 |
| LĘBORK | CZARNA DĄBR. | 8:10 FE, 10:00 FE, 12:00 FE | 4 |
| LĘBORK | ROKITY | 12:30 F, 13:35 S, 15:30 FG | 1 |
| LIPNICA | REKOWO | 12:30 S, 15:25 S, 15:40 S | 2/7 |
| LIPNICA | SIERŻNO | 13:50 S, 15:30 F | 2 |
| LIPNICA | TUCHOMIE | 12:40 S, 15:30 FG-/kursuje p.Borzytuchom/, 15:50 FH | 2/6 |
| ŁEBA | LĘBORK | 7:00 a, 15:20 a, 21:45 a | 4 |
| ŁÓDŻ | BYDGOSZCZ | 11:35 PnN | 2 |
| ŁUBNO | TUCHOMIE | 6:45 S, 14:30 Fa, 15:40 F | 2/6 |
| MIASTKO | ŁUBNO | 8:45 S | 2 |
| MIASTKO | TUCHOMIE | 12:00 FE, 17:00 PnNE, 17:00 a, 22:40 5, 6, 7 LEm | 2 |
| MIKOROWO | CZARNA DĄBR. | 15:20 S | 4 |
| MODRZEJEWO | TĄGOWIE | 6:35 S, 12:20 S, 15:25 Fa | 6 |
| MOTARZYNO | KOŁCZYGŁ. | | |
| MOTARZYNO | KROSNOWO | 15:10 S, 15:40 F | 4 |
| NAKLA | PARCHOWO | 14:05 S | 1 |
| NAKLA | SYLCZNO | 12:20 S | 5 |
| NIEPOGLĘDZIE | KROSNOWO | 15:40 A, 17:15 FG
| 4 |
| NOWE HUTY | TUCHOMIE | 14:55 S | 6 |
| OSŁAWA DĄBR. | STUDZIENICE | 6:40 S, 15:50 S | 1/7 |
| PARCHOWO | GOŁCZEWO | 15:35 Fd, 15:55 S, 17:25 S | 1 |
| PARCHOWO | POMYSK W | | |
| PARCHOWO | ŻUKÓWKO | 11:40 FE, 14:35 FE | 1 |
| PŁOTOWO | NIEZABYSZEWO | 14:45 S | 2 |
| POMYSK MAŁY | POMYSK W | | |
| POZNAŃ | CHOJNICE | 10:40 PUm | 2 |
| PÓŁCZNO | SKWIERAWY | 7:00 S, 15:25 S | 5 |
| RABACINO | MĄDRZECHOWO | 12:45 S, 14:45 S, 15:40 h, 15:50 S | 6/7 |
| REKOWO | PŁOTOWO | 12:50 S | 2 |
| ROKITY | CZARNA DABR. | 17:30 FH | 4 |
| ROKITY | JASIEŃ | 9:45 1S, 10:15 2-5, 15:15 6U, 15:30 FH, 17:35 Fw | 1 |
| ROKITY | NOWA WIEŚ | 15:15 6U | 1 |
| ROZJAZD | TUCHOMIE | 14:00 S | 7 |
| SKWIERAWY | PÓŁCZNO | 7:00 S, 12:20 S | 5 |
| SŁAWNO | KOŁCZYGŁOWY | 08:05 1, 5 LE | 3 |
| SŁUPSK | KOŁCZYGŁOWY | 5:05 F, 6:20 F, 7:40 F, 9;00 F, 9:35 FE, 11:00 FG, 11:25P$, 12:30 F, 13:20 K, 15:45 Fm, 15:50 PLE, 18:55 Fm, 19:25LP, 19:25 WP | 3 |
| SŁUPSK | KROSNOWO | 7:25 S, 7:35 Fd, 9:30 FE, 14:00 FE | 3 |
| SŁUPSK | UNICHOWO | 9:00 U, 13:25 Sh, 18:45 Fm | 4 |
| SOMINY | KŁĄCZNO | | |
| SOSZYCE | CZARNA DĄBR. | 14:35 S | 4 |
| STUDZIENICE | OSŁAWA D | 6:40 S | 1 |
| SULĘCZYNO | POMYSK W | 14:45 S | 1 |
| SYLCZNO | PARCHOWO | | |
| SZCZECIN | SZCZECINEK | 17:00 456 PNnE | 2 |
| SZCZECINEK | MIASTKO | 17:00 456 PNnE | 2 |
| TRZEBIELINO | KROSNOWO | 12:00 S | 4 |
| TUCHOMIE | BORZYTUCHOM | 6:45 FE, 11:40 F, 14:10 S, 15:30 h | 3/6 |
| TUCHOMIE | LIPNICA | 15:25 S | 7 |
| TUCHOMIE | NIEZABYSZEWO | 17:30 FG | 2 |
| TUCHOMIE | TĄGOWIE | 6:35 S, 6:55 S, 9:00 FE, 12:20 S, 14:00 S, 15:10 S | 6/7 |
| UDORPIE | | 7:35 S, 7:35 S, 14:40 S | 1/5 |
| UNICHOWO | KARTKOWO | | |
| USTKA | SŁUPSK | 5:05 PL, 8:25 PNn, 11:25 P$, 13:00 Pa, 13:20 K, 15:50 Pa | 3 |
| WARSZAWA | BYDGOSZCZ | 6:30 PNn, 17:10 Pa, 21:50 a, 23:00 PnN | 2 |
| WOJSK | PŁOTOWO | 14:45 S | 2 |
| WOJSK | REKOWO | | |
| ZAGONY | TUCHOMIE | 15:10 S | 6 |
| ZAKOPANE | KRAKÓW | 20:05 PNn KS | 2 |
| ZĄBINOWICE | MĄDRZECHOWO | 7:30 S | 6 |
| ŻUKÓWKO,SKRZ. | POMYSK W. | 8:15 S, 13:45 S | 1 |
| ŻYWIEC | KATOWICE | 16:30 PK | 2 |
| Legenda: |
| | # | w okresie wakacji szkolnych skrócony do rel.Miastko-Słupsk |
| | $ | nie kursuje 24,25,26,31.12 i 1.01 oraz w okresie Wielkiej Soboty do II dnia Świaąt Wielkiej Nocy |
| | & | w okresie wakacji szkolnych skrócony do rel.:Słupsk-Miastko |
| | @ | w okresie wakacji szkolnych skrócony do rel.Szczecinek-Biały Bór |
| | ^ | w dniach 24 i 31.12 i dzień przed świętami Wielkanocy kursuje do Miastka |
| | + | kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta) |
| | 1 | kursuje w poniedziałki |
| | 2-5 | kursuje od wtorku do piątku w dni robocze oraz w poniedziałki w dni wolne od nauki szkolnej |
| | 5 | kursuje w piątki |
| | 6 | kursuje w sobotę |
| | 6-1 | kursuje od soboty do poniedziałku |
| | 7 | kursuje w niedziele |
| | 7-2 | kursuje od niedzieli do wtorku |
| | 7-3 | od poniedziałku do środy kursuje do Miastka,w czwartki,piątki,soboty do Szczecina,a niedziele do Białego Boru |
| | a | kursuje w okresie wakacji szkolnych codziennie |
| | A | nie kursuje w niedziele i święta |
| | b | w dni wolne od nauki szkolnej kończy kurs w Miastku |
| | B | kursuje codziennie oprócz sobót |
| | C | kursuje w soboty, niedziele i święta |
| | d | kursuje w dni wolne od nauki szkolnej |
| | e | w okresie wakacji szkolnych kursuje codziennie, od 1.09 w dni robocze |
| | E | nie kursuje w okresie wakacji szkolnych |
| | F | kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku |
| | G | nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych |
| | g | w okresie wakacji szkolnych kursuje z Parchowa |
| | H | kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych |
| | h | kursuje w okresie ferii szkolnych |
| | k | nie kursuje w dni dodatkowo wolne od pracy |
| | K | nie kursuje 23,24,25,30,31.12 oraz od Wielkiego Piątku do I dnia Świąt Wielkiej Nocy |
| | KS | kurs wykonywany wspólnie przez PKS Kraków i PKS Słupsk |
| | L | nie kursuje 25-26.12,1.01 i dwa dni świąt Wielkanocy |
| | m | nie kursuje 24 i 31.12 |
| | m | nie kursuje 24 i 31.12 |
| | N | nie kursuje 25.12 i w pierwszy dzień Wielkanocy |
| | n | nie kursuje 24 i 31.12 oraz dzień przed świętami Wielkanocy |
| | n | nie kursuje 24 i 31.12 oraz dzień przed świętami Wielkanocy |
| | P | kurs pospieszny |
| | r | od 1.08 do 31.08 kursuje od poniedziałku do soboty |
| | R | nie kursuje 25,26.12.01.01 oraz pierwszy dzień Wielkanocy |
| | S | kursuje w dni nauki szkolnej |
| | SC | kurs wykonywany przez PKS Szczecin |
| | U | nie kursuje 25.12,1.01 i pierwszy dzień Wielkanocy |
| | w | nie kursuje w okresie ferii szkolnych |
| | W | kursuje 24.26 i 31.12,1.01 w Wielką Sobotę i drugi dzień świąt Wielkanocy |